<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mrOffice.nl</title>
	<atom:link href="http://mroffice.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mroffice.nl</link>
	<description>Uw website voor thuis en op het werk, snel en eenvoudig</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Het App Center op Facebook</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/05/het-app-center-op-facebook/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/05/het-app-center-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Facebook heeft gisteren het App Center aangekondigd, het is een nieuwe centrale plek om sociale apps te vinden voor facebook-gebruikers. &#8220;Het App Center geeft ook developers een extra manier om hun apps onder de aandacht te brengen, te laten groeien en creëert mogelijkheden voor meer  soorten apps om succesvol te zijn,&#8221; aldus Aaron Brady in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" src="http://cdn.dutchcowboys.nl/images/upload/cached/2d2ba8a59d3bbbf1e7fcc1f7a6a100bea63d1c50_330335_510_453_1.png" alt="Facebook introduceert het App Center" width="171" height="152" /></div>
<p>Facebook heeft gisteren het App Center aangekondigd, het is een  nieuwe centrale plek om sociale apps te vinden voor facebook-gebruikers.  &#8220;<em>Het  App Center geeft ook developers een extra manier om hun apps  onder de  aandacht te brengen, te laten groeien en creëert mogelijkheden  voor meer   soorten apps om succesvol te zijn,</em>&#8221; aldus <a href="https://developers.facebook.com/blog/post/2012/05/09/introducing-the-app-center/">Aaron Brady in een post</a> op het Developersblog. In de komende weken zullen&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-mX"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F05%2Fhet-app-center-op-facebook%2F&amp;title=Het%20App%20Center%20op%20Facebook"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/05/het-app-center-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media stress bij jongeren</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/05/social-media-stress-bij-jongeren/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/05/social-media-stress-bij-jongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Uit een recent onderzoek van de Nationale Academie voor Media &#38; Maatschappij [PDF] blijkt dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social Media Stress (SMS). De Sociale Media blijkt dejongeren in hun greep te houden met hun subtiele stimuli zoals geluiden, pushberichten, aandacht en belonin. Jongeren zijn bang dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2011/08/social_media2-e1312357656775.jpg"><img class="alignleft" title="social_media2" src="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2011/08/social_media2-300x160.jpg" alt="" width="210" height="112" /></a>Uit een recent onderzoek van de Nationale Academie voor Media &amp; Maatschappij [<a href="http://www.mediaenmaatschappij.nl/images/artikelen/PDF/Onderzoekrapportage%20Jongeren%20lijden%20aan%20Social%20Media%20Stress%20%28SMS%29,%20mei%202012.pdf" target="_blank">PDF</a>]   blijkt dat jongeren tussen de 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze   vorm van Social Media Stress (SMS). De Sociale Media blijkt dejongeren  in hun greep te houden met hun  subtiele stimuli zoals geluiden, pushberichten, aandacht en  belonin. Jongeren zijn bang dat ze buiten gesloten worden en geven aan  dat ze niet zelfstandig meer kunnen stoppen. Wanneer&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-mJ"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F05%2Fsocial-media-stress-bij-jongeren%2F&amp;title=Social%20media%20stress%20bij%20jongeren"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/05/social-media-stress-bij-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitleg van de social media &#8211; MySpace</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/05/uitleg-van-de-social-media-myspace/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/05/uitleg-van-de-social-media-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[MySpace was ooit een plek om bestanden gratis op te slaan, maar dit is veranderd 2003. Toen werd MySpace een socialnetwerk site, zoals die vandaag de dag is. MySpace is een erg populaire site geweest, de site is de laatste jaren een stuk minder populair geworden door de andere social media sites. De site is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="il_fi" class="alignleft" src="http://blog.constitutioncenter.org/wp-content/uploads/2012/01/myspace_logo.png" alt="" width="132" height="148" />MySpace was ooit een plek om bestanden gratis op te slaan, maar dit  is veranderd 2003. Toen werd MySpace een socialnetwerk site, zoals die  vandaag de dag is. MySpace is een erg populaire site geweest, de site is  de laatste jaren een stuk minder populair geworden door de andere  social media sites. De site is nu voornamelijk nog populair bij de  Engelse cultuur. Hoe te beginnen met MySpace?&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-mC"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F05%2Fuitleg-van-de-social-media-myspace%2F&amp;title=Uitleg%20van%20de%20social%20media%20%26%238211%3B%20MySpace"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/05/uitleg-van-de-social-media-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media nog vooral marketinginstrument</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/05/social-media-nog-vooral-marketinginstrument/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/05/social-media-nog-vooral-marketinginstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen is tegenwoordig druk in de weer met social media en er geen marketing manager is die het niet heeft geprobeerd, zetten bedrijven het nog veel te beperkt in. Social media maakt tegenwoordig deel uit van de marketingstrategie en het liefst willen we daar zo snel mogelijk leads uit halen. Maar met social media kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" src="http://cdn.dutchcowboys.nl/images/upload/cached/83283a3ab020987cefd7a4c2741dfbd980858e1b_62947_234_126_1.png" alt="Social media nog vooral marketinginstrument" width="187" height="101" /></div>
<p>Iedereen is tegenwoordig druk in de weer met social media en er geen  marketing manager is die het niet heeft geprobeerd, zetten  bedrijven  het nog veel te beperkt in. <a title="Social media" href="http://www.dutchcowboys.nl/Social%20media">Social media</a> maakt tegenwoordig deel uit van de marketingstrategie en het liefst  willen we daar  zo snel mogelijk leads uit halen. Maar met social media  kunnen  B2B-bedrijven veel meer bereiken, ook buiten het marketing  werkveld. Iedereen heeft van de social media goeroes gehoord dat&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-mt"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F05%2Fsocial-media-nog-vooral-marketinginstrument%2F&amp;title=Social%20media%20nog%20vooral%20marketinginstrument"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/05/social-media-nog-vooral-marketinginstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitleg van de social media – Flickr</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/04/uitleg-van-de-social-media-%e2%80%93-flickr/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/04/uitleg-van-de-social-media-%e2%80%93-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Als het om social media gaat, komen er steeds meer sites bij. Flickr heeft zich ook aangemeld in de rij van social media, deze site is vooral gericht op amateur fotografen en de professionele fotografen. Op deze site staan de mooiste en indrukwekkendste foto’s als bijvoorbeeld inspiratiebron. Maar zoals elke social media site zijn eigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2012/04/flickr.jpg"><img class="alignleft" title="flickr" src="../wp-content/uploads/2012/04/flickr-300x240.jpg" alt="" width="147" height="118" /></a>Als het om social media  gaat, komen er steeds meer sites bij. Flickr heeft zich ook aangemeld  in de rij van social media, deze site is vooral gericht op amateur  fotografen en de professionele fotografen. Op deze site staan de mooiste  en indrukwekkendste foto’s als bijvoorbeeld inspiratiebron. Maar zoals  elke social media site zijn eigen handleiding nodig heeft, heeft ook  flickr zijn eigen gebruiksaanwijzing nodig&#8230;.<a href="http://wp.me/P1FxlK-mi"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F04%2Fuitleg-van-de-social-media-%25e2%2580%2593-flickr%2F&amp;title=Uitleg%20van%20de%20social%20media%20%E2%80%93%20Flickr"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/04/uitleg-van-de-social-media-%e2%80%93-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/04/1375/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/04/1375/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen twee weken zijn er enkele social media sites uitgelegd. Vandaag is het de buurt aan Google+. Google+ is nog vrij nieuw, het is gestart in 2011 en heeft nu al ruim 170 miljoen gebruikers. Twitter, facebook en LinkedIn zijn al geweest, maar wat maakt Google+ nou zo bijzonder&#8230;lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" src="http://www.sunsetseo.com/wp-content/uploads/2012/03/Google+-logo.jpeg" alt="" width="87" height="88" />De afgelopen twee weken zijn er enkele social media sites uitgelegd. Vandaag is het de buurt aan Google+. Google+ is nog vrij nieuw, het is gestart in 2011 en heeft nu al ruim 170 miljoen gebruikers. Twitter, facebook en LinkedIn zijn al geweest, maar wat maakt Google+ nou zo bijzonder&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-m9">lees verder</a></div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F04%2F1375%2F&amp;title=Google%2B"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/04/1375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitleg van de social media- LinkedIn</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/04/uitleg-van-de-social-media-linkedin/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/04/uitleg-van-de-social-media-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Om de reeks nog verder aan te vullen gaan we deze keer LinkedIn wat verder uitlichten. Deze social media wordt weinig tot niet gebruikt onder de jongeren en is bedoeld voor de werkende mens. Iedereen kan&#8230; lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2012/04/Linkedin600.jpg"><img class="alignleft" title="Linkedin600" src="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2012/04/Linkedin600-300x187.jpg" alt="" width="168" height="105" /></a>Om de reeks nog verder aan te vullen gaan we deze keer LinkedIn wat verder uitlichten. Deze social media wordt weinig tot niet gebruikt onder de jongeren en is bedoeld voor de werkende mens. Iedereen kan&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-lT"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F04%2Fuitleg-van-de-social-media-linkedin%2F&amp;title=Uitleg%20van%20de%20social%20media-%20LinkedIn"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/04/uitleg-van-de-social-media-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitleg van de social media- Twitter</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/03/1346/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/03/1346/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Na het bericht over facebook is nu Twitter aan de beurt om uitgelegd te worden hoe het werkt, waarvoor en waarom het gebruikt wordt. De laatste paar jaar is Twitter erg populair geworden bij&#8230; lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2011/07/twitter-logo-e1310388135189.png"><img class="alignleft" title="twitter-logo" src="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2011/07/twitter-logo-e1310388135189.png" alt="" width="80" height="80" /></a>Na het bericht over facebook is nu Twitter aan de beurt om uitgelegd te worden hoe het werkt, waarvoor en waarom het gebruikt wordt. De laatste paar jaar is Twitter erg populair geworden bij&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-lE"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F03%2F1346%2F&amp;title=Uitleg%20van%20de%20social%20media-%20Twitter"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/03/1346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitleg van de social media</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/03/uitleg-van-de-social-media/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/03/uitleg-van-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[In de hedendaagse cultuur is social media niet meer weg te denken. De kranten en tijdschriften staan er vol mee, sociale netwerksites zijn in, het nieuwe werken, web 2.0. Maar wat houdt dat social media nou in&#8230; lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de hedendaagse cultuur is social media niet meer weg te denken. De kranten en tijdschriften staan er vol mee, sociale netwerksites zijn in, het nieuwe werken, web 2.0. Maar wat houdt dat social media nou in&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-l4"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F03%2Fuitleg-van-de-social-media%2F&amp;title=Uitleg%20van%20de%20social%20media"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/03/uitleg-van-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet alle recruiters overtuigd van het nut van social media</title>
		<link>http://mroffice.nl/2012/03/niet-alle-recruiters-overtuigd-van-het-nut-van-social-media/</link>
		<comments>http://mroffice.nl/2012/03/niet-alle-recruiters-overtuigd-van-het-nut-van-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mroffice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mroffice.nl/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Volgens 55% van de personeelsdirecteuren vormen sociale media geen efficiënt rekrutingsinstrument. Zo blijkt uit een rapport van het rekruteringsbedrijf Robert Half. Verder is men ook niet overtuigd is over de potentie van sociale media om&#8230; lees verder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2011/08/social_media2-e1312357656775.jpg"><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="social_media2" src="http://mroffice.nl/wp-content/uploads/2011/08/social_media2-300x160.jpg" alt="" width="180" height="96" /></a></h1>
<p>Volgens 55% van de personeelsdirecteuren vormen sociale media geen efficiënt rekrutingsinstrument. Zo blijkt uit een rapport van het rekruteringsbedrijf Robert Half. Verder is men ook niet overtuigd is over de potentie van sociale media om&#8230;<a href="http://wp.me/P1FxlK-kW"> lees verder</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fmroffice.nl%2F2012%2F03%2Fniet-alle-recruiters-overtuigd-van-het-nut-van-social-media%2F&amp;title=Niet%20alle%20recruiters%20overtuigd%20van%20het%20nut%20van%20social%20media"><img src="http://mroffice.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mroffice.nl/2012/03/niet-alle-recruiters-overtuigd-van-het-nut-van-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

