Dit onderzoek gedaan bij een MKB klant in Utrecht met ongeveer 25 werknemers wijst uit dat een jaarlijks verbruik van kantoorartikelen een besparing kan opleveren van meer dan 1.400 euro per jaar
Deze besparing is voor elk mkb bedrijf snel te realiseren:
Jaar verbruik
Inkt & Toner cartridges
| Bedrijf | ||||
| te Utrecht | ||||
| Produktomschrijving | Aantal | Per jaar | Per jaar | Voordeel |
| Origineel | Ninestar | Euro | ||
| Cartridges/Toners | ||||
| Samsung SCX 4521 F | 5x | € 415,05 | € 193,10 | € 221,95 |
| Epson photo 1270 / 1290 | 5x | € 141,85 | € 32,30 | € 109,55 |
| HP Laserjet P 3015 | 3x | € 180,69 | € 84,24 | € 96,45 |
| HP Laserjet 1000/1200 | 3x | € 198,36 | € 87,21 | € 111,15 |
| HP Laserjet 1022n/1010 | 3x | € 180,69 | € 90,90 | € 89,79 |
| HP P 2055dn | 2x | € 251,40 | € 87,64 | € 163,76 |
| HP Laserjet P 2015n | 2x | € 255,34 | € 103,02 | € 152,32 |
| HP 92298 A | 2x | € 181,46 | € 70,38 | € 111,08 |
| € 1.804,84 | € 748,79 | € 1.056,05 | ||
Kantoor ArtikelenBedrijf |
||||
| te Utrecht | ||||
| Produktomschrijving | Jaarverbruik | Jaarverbruik | Jaarverbruik | Voordeel |
| Aantal | Euro | Huidig | ||
| Kantoorartikelen | HollandInkt | |||
| Perforators | 5 | 24,05 | 30,75 | |
| Schaars | 5 | 5,75 | 11 | |
| Plakbandhouders | 5 | 15,05 | 14 | |
| Plakbandrollen | 50 | 45,5 | 27,5 | |
| Niettangen | 5 | 22,35 | 89,9 | |
| Nietjes | 10 | 3,5 | 4,1 | |
| Ontnieters | 10 | 14,2 | 16,5 | |
| Paperclip klein | 10 | 20,6 | 24 | |
| Paperclip groot | 10 | 4,4 | 4,4 | |
| Pritt Lijmroller | 25 | 39,5 | 43,25 | |
| Pritt Correctievloeistof | 25 | 28 | 37,75 | |
| Pritt Correctieroller | 25 | 50 | 74,5 | |
| Brievenbakje Per 10 | 10 | 17,3 | 22 | |
| Calculator 12cijfers | 10 | 119,6 | 184 | |
| Esselte Ordner 50mm | 20 | 49,6 | 65 | |
| Esselte Ordner 75mm | 20 | 49,6 | 65 | |
| Tabbladen 5 tabs | 25x | 38,75 | 14,5 | |
| Tabbladen 10 tabs | 25x | 37,25 | 13 | |
| Tabbladen 12tabs | 25x | 44,75 | 17 | |
| Kopieerpapier A-4 | 100 | 1625 | 2125 | |
| Kopieerpapier A-3 | 10 | 110 | 165 | |
| Schrijfblokken A-4 | 100 | 95 | 102 | |
| Schrijfblokken A-5 | 100 | 63 | 55 | |
| 2522,75 | 3205,15 | 682,4 |
De produkten in bovenstaand vergelijk van HollandInkt zijn te bestellen via, www.hollandinkt.nl.
HollandInkt biedt via de site www.hollandinkt.nl een assortiment van ruim 7500 artikelen op gebied van kantoorsupplies van alle grote merken, scherp geprijsd en een goed leveringssysteem waarbij u bestelling binnen 24 uur wordt afgeleverd aan huis.
Bij grotere afname word er geen verzendkosten berekend en bedrijven krijgen niet bij elke bestelling een factuur, maar 2x per maand wordt er een verzamelfactuur van al de bestelde artikelen aangeboden.
Door deze efficiënte manier van werken bewijst HollandInkt dat de kwaliteit niet ten koste hoeft te gaan van de prijs en wij servicegericht kunnen blijven werken.
Bel met Dave Warrens tel: 06-55164283 voor een offerte/bestelling of e-mail naar warrens@hollandtigers.com.



